
00

08
| Variante | Afmetingen | Gewicht | Bestelnummer |
|---|---|---|---|
![]() | 1000 x 470 mm | 28,200 kg | 045410..25 |
![]() | 1000 x 470 mm | 28,200 kg | 045410..27 |
![]() | 1000 x 470 mm | 28,200 kg | 045410..28 |
| Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer. | |||
| Accessoires | |||
| Designsifon | - | 1,500 kg | 005036 |
| Designhoekventiel incl. rozet | 1/2" mm | 0,500 kg | 003045 |
| Kniehevelventiel bediening horizontaal** | - | 0,500 kg | 005031 |
Alle tekenigen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tollerantie nog af kunnen wijken. Maten worden weergegeven in mm en getekend op een schaal van 1:20 en zijn niet bindend.Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerk situaties, kunnen uitsluitend van het vervaardigde keramiek genomen worden.



![]() | Size depending on vanity unit |
![]() | To determine height please set washbasin on pedestal |
![]() | In combination with siphon # 0050361000 |
![]() | Hangt af van afvoer |
![]() | Hangt af van montage |
![]() | Watertoevoer |
![]() | Verbindingsbuis achter achterpaneel |
![]() | Power supply |
![]() | P-trap siphon |
![]() | Bekersifon |
| Hint: | |||
|
CAD files should not be used for computer-controlled (CNC) cutting of countertops and are for space-planning & room rendering purposes only. Cut-out templates can be downloaded from pro.duravit.
|
|||
| De hier getoonde gegevens kunnen niet gebruikt worden om uitsnijdingen te maken. Sjablonen met een correcte maataanduiding zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |||
| 6.7 MB | Downloads ALL |
| 186 k | Downloads 2D DWG |
| 483 k | Downloads 3D DWG |
| 1.9 MB | Downloads IGS |
| 368 k | Downloads SAT |
| 491 k | Downloads STP |
| 199 k | Downloads 2D DXF |
| 1.7 MB | Downloads 3D DXF |
| 142 k | Downloads TIF |
| 128 k | Downloads TZ |
| 1.1 MB | Onderhoud instructies (PDF) |