
00

47
| Variante | Afmetingen | Gewicht | Bestelnummer |
|---|---|---|---|
![]() | 450 x 335 mm | 9,400 kg | 078145..00 |
![]() | 450 x 335 mm | 9,400 kg | 078145..10 |
| Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer. | |||
| Accessoires | |||
| Sifonkap voor # 034450, 078145, 079750, 079745 | 200 x 240 mm | 4,600 kg | 086332 |
Alle tekenigen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tollerantie nog af kunnen wijken. Maten worden weergegeven in mm en getekend op een schaal van 1:20 en zijn niet bindend.Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerk situaties, kunnen uitsluitend van het vervaardigde keramiek genomen worden.


![]() | Size depending on vanity unit |
![]() | To determine height please set washbasin on pedestal |
![]() | In combination with siphon # 0050361000 |
![]() | Hangt af van afvoer |
![]() | Hangt af van montage |
![]() | Watertoevoer |
![]() | Verbindingsbuis achter achterpaneel |
![]() | Power supply |
![]() | P-trap siphon |
![]() | Bekersifon |
| Hint: | |||
|
CAD files should not be used for computer-controlled (CNC) cutting of countertops and are for space-planning & room rendering purposes only. Cut-out templates can be downloaded from pro.duravit.
|
|||
| De hier getoonde gegevens kunnen niet gebruikt worden om uitsnijdingen te maken. Sjablonen met een correcte maataanduiding zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |||
| 12 MB | Downloads ALL |
| 92 k | Downloads 2D DWG |
| 1.0 MB | Downloads 3D DWG |
| 3.6 MB | Downloads IGS |
| 3.0 MB | Downloads STP |
| 219 k | Downloads WRL |
| 115 k | Downloads 2D DXF |
| 3.3 MB | Downloads 3D DXF |
| 39 k | Downloads TIF |
| 53 k | Downloads TZ |
| 1.1 MB | Onderhoud instructies (PDF) |